![]() |
| Главная | Каталог продукции |
Благодаря применению в этих магнитных крепежах самых сильных магнитов (супермагнитов) неодим-железо-бор они очень сильные, несмотря на их маленький размер. За счет размещения магнита в металлической чашке не происходит рассеивания магнитного поля как в случае с обыкновенным магнитом, что приводи к более надежному сцеплению, нежели у «голого» неодимового магнита.
|
![]() |
![]() |
| Модель | D | D1 | D2 | H | Вес удержания | Масса крючка |
| A16 | 16мм. | 3.5мм. | 6.5мм. | 5мм. | 5кг. | 7гр. |
| A20 | 20мм. | 4.5мм. | 8.6мм. | 7мм. | 6кг. | 13гр. |
| A25 | 25мм. | 5.5мм. | 10.4мм. | 8мм. | 14кг. | 23гр. |
| A32 | 32мм. | 5.5мм. | 10.4мм. | 8мм. | 25кг. | 39гр. |
| A36 | 36мм. | 6.5мм. | 12мм. | 9мм. | 29кг. | 52гр. |
| A42 | 42мм. | 6.5мм. | 12мм. | 9мм. | 37кг. | 76гр. |
| A48 | 48мм. | 8.5мм. | 16мм. | 11.5мм. | 68кг. | 120гр. |
| A60 | 60мм. | 8.5мм. | 16мм. | 15мм. | 112кг. | 252гр. |
| A75 | 75мм. | 10.5мм. | 19мм. | 18мм. | 162кг. | 488гр. |
![]() |
![]() |
| Модель | D | D1 | D2 | H | Вес удержания | Масса крючка |
| B16 | 16мм. | 3.5мм. | 6.5мм. | 5мм. | 4кг. | 6гр. |
| B20 | 20мм. | 4.5мм. | 8мм. | 7мм. | 6кг. | 12гр. |
| B25 | 25мм. | 5.5мм. | 9мм. | 8мм. | 14кг. | 23гр. |
| B32 | 32мм. | 5.5мм. | 9мм. | 8мм. | 23кг. | 36гр. |
| B36 | 36мм. | 6.5мм. | 11мм. | 9мм. | 29кг. | 50гр. |
| B42 | 42мм. | 6.5мм. | 11мм. | 9мм. | 32кг. | 73гр. |
| B48 | 48мм. | 8.5мм. | 15мм. | 11.5мм. | 63кг. | 114гр. |
| B60 | 60мм. | 8.5мм. | 15мм. | 15мм. | 95кг. | 240гр. |
| B75 | 75мм. | 10.5мм. | 18мм. | 18мм. | 155кг. | 471гр. |
![]() |
![]() |
| Модель | D | M | H | h | Вес удержания | Масса крючка |
| C10 | 10мм. | 3мм. | 12мм. | 5мм. | 2.2кг. | 3.5гр. |
| C12 | 12мм. | 3мм. | 13мм. | 5мм. | 3.2кг. | 5гр. |
| C16 | 16мм. | 4мм. | 13мм. | 5мм. | 5.5кг. | 7.5гр. |
| C20 | 20мм. | 4мм. | 15мм. | 7мм. | 9кг. | 16гр. |
| C25 | 25мм. | 5мм. | 17мм. | 8мм. | 22кг. | 30гр. |
| C32 | 32мм. | 6мм. | 18мм. | 8мм. | 34кг. | 45гр. |
| C36 | 36мм. | 6мм. | 18мм. | 8мм. | 41кг. | 87гр. |
| C42 | 42мм. | 6мм. | 20мм. | 9мм. | 68кг. | 84гр. |
| C48 | 48мм. | 6мм. | 24мм. | 11.5мм. | 81кг. | 130гр. |
| C60 | 60мм. | 8мм. | 30мм. | 15мм. | 113кг. | 254гр. |
| C75 | 75мм. | 10мм. | 34мм. | 15мм. | 164кг. | 550гр. |
![]() |
![]() |
| Модель | D | D1 | M | H | h | Вес удержания | Масса крючка |
| D10 | 10мм. | 5.5мм. | 3мм. | 12мм. | 5мм. | - | - |
| D12 | 12мм. | 6мм. | 3мм. | 13мм. | 5мм. | - | - |
| D16 | 16мм. | 6мм. | 4мм. | 13мм. | 5мм. | 5.5кг. | 8гр. |
| D20 | 20мм. | 8мм. | 4мм. | 15мм. | 7мм. | 9кг. | 17гр. |
| D25 | 25мм. | 10мм. | 5мм. | 17мм. | 8мм. | 22кг. | 32гр. |
| D32 | 32мм. | 10мм. | 6мм. | 18мм. | 8мм. | 34кг. | 47гр. |
| D36 | 36мм. | 10мм. | 6мм. | 18мм. | 8мм. | 41кг. | 59гр. |
| D42 | 42мм. | 12мм. | 6мм. | 20мм. | 9мм. | 68кг. | 87гр. |
| D48 | 48мм. | 12мм. | 8мм. | 24мм. | 11.5мм. | 81кг. | 132гр. |
| D60 | 60мм. | 14мм. | 8мм. | 30мм. | 15мм. | 113кг. | 270гр. |
| D75 | 75мм. | 16мм. | 10мм. | 34мм. | 18мм. | 164кг. | 552гр. |
| Для получения более подробной информации просим Вас направить запрос по адресу: componentspb@mail.ru или позвонить по телефону в Санкт-Петербурге: (812)448-40-89, факс: (812)528-53-44 |
| ©2005 ООО "НПК "Магниты и системы" | Тел. +7 (812) 448-40-89 |
магнитный держатель; магнитное крепление; магнитный крепеж; магнит крепежный; магнитный фиксатор; магнитные кольца с зенковкой